به گزارش کیوسک خبر، قیمت طلا و سکه در آخرین روز معاملاتی هفته (جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵) در حالی ثبت شد که انس جهانی با کاهش ۵۸ دلاری به کانال ۴۰۵۶ دلار عقبنشینی کرد، اما نرخ دلار در بازار آزاد با جهش ۹.۷ درصدی در یک ماه اخیر، موتور رشد قیمتهای داخلی را روشن نگه داشته است. در این میان، آنچه توجه تحلیلگران را جلب کرده، فاصلهی عجیب قیمت سکههای کوچک با ارزش ذاتیشان است؛ ربع سکه با حبابی نزدیک به ۱۷ درصد، گرانترین گزینهی بازار نسبت به طلای موجود در آن محسوب میشود، در حالی که سکه بهار آزادی تقریباً بدون حباب معامله میشود. گزارش پیشرو، نرخهای لحظهای انواع سکه، طلای آبشده و انس جهانی را همراه با تحلیل حبابها ارائه میدهد.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: جمعه ۹ مرداد | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۸۶,۶۵۴,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۸۴,۱۶۶,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴۸,۸۷۰,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۸۴,۱۶۵,۷۰۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۸۰۹,۵۵۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۸۰۸,۴۹۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۴,۱۰۱٫۱۷ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۱,۸۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۸۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۳۲,۷۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۱۳,۲۲۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۷۸,۳۵۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۴۷,۹۳۰,۰۰۰ |
https://www.kioskekhabar.ir/?p=319404












