گروه : اقتصادی
بازار تلفن همراه ایران در واپسین روزهای مرداد ۱۴۰۵، وارد فاز کاملاً غیرقابل پیشبینی شده است. بررسی قیمت گوشی موبایل امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ حکایت از یک دوگانگی عجیب دارد؛ در سمتوسوی جدول، قیمت برخی پرچمداران با رشد سرسامآور دهها میلیون تومانی همراه شده و در مقابل، چندین میانرده پرفروش با کاهش قیمتی ناگهانی، شوک جدیدی به فعالان بازار وارد کردهاند.
به گزارش کیوسک خبر، این آشفتگی بیسابقه، بیش از هر چیز، خریداران عادی را در سردرگمی کامل فرو برده و کارشناسان نسبت به تصمیمگیری احساسی در روزهای آینده هشدار جدی میدهند. ریشه این نوسانات را باید در تلاطمهای لحظهای نرخ ارز، بلاتکلیفی در قوانین واردات و رفتار هیجانی عرضهکنندگان جستوجو کرد. آنچه امروز در بازار میگذرد، تنها یک تغییر قیمت ساده نیست؛ بلکه هشداری است برای آن دسته از خریدارانی که در تاریکی اخبار غیررسمی، دست به خرید میزنند. در این گزارش، ضمن بازگشایی معمای قیمتهای امروز، به شما خواهیم گفت که فروشندگان چه نکتهای را از شما پنهان میکنند و کدام اتفاق قریبالوقوع، فردا بار دیگر معادلات بازار را به هم خواهد ریخت.
لیست قیمت گوشی موبایل امروز (۳۰ مرداد ۱۴۰۵)
جدول زیر، قیمتهای بهروز شده گوشیهای موبایل از برندهای مختلف را بر اساس گزارشهای دریافتی از بازار در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد:
لیست قیمت گوشی سامسونگ
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| گوشی سامسونگ (ویتنام) S۲۵ FE ۵G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۴۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی سامسونگ S۲۶ Ultra ۵G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۷۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی سامسونگ A۵۶ ۵G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۹۰٬۹۹۷٬۰۰۰ |
| گوشی سامسونگ A۱۷ ۴G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۵۰٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی سامسونگ A۲۶ ۵G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۶۶٬۹۹۹٬۰۰۰ |
| گوشی سامسونگ A۱۷ ۴G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۴۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی سامسونگ A۱۷ ۴G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۶۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی سامسونگ (چین) A۰۷ ۴G | حافظه ۶۴ رم ۴ گیگابایت | ۳۰٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی سامسونگ (چین) A۰۷ ۴G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۳۷٬۸۹۹٬۰۰۰ |
| گوشی سامسونگ (ویتنام) S۲۵ Ultra ۵G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۲۷٬۷۸۲٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی شیائومی
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| گوشی شیائومی Redmi Note ۱۵ | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۶٬۲۹۹٬۰۰۰ |
| گوشی شیائومی Redmi Note ۱۴ ۴G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۴٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی شیائومی Poco X۷ Pro ۵G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۹۹٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| گوشی شیائومی Redmi A۵ ۴G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۲۷٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی شیائومی Redmi ۱۵ | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۶٬۳۹۹٬۰۰۰ |
| گوشی شیائومی Poco C۸۵ | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۶٬۹۰۰ |
| گوشی شیائومی Redmi ۱۵C | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۳٬۴۸۰٬۰۰۰ |
| گوشی شیائومی Redmi Note ۱۴S | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی شیائومی Poco C۷۱ | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۲۷٬۹۵۰٬۰۰۰ |
| گوشی شیائومی Redmi Note ۱۵ Pro | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۷۰٬۷۹۰٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی اپل، آیفون
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| گوشی آیفون ۱۶ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو | ۳۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی آیفون ۱۷ | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone ۱۳ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۳۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی آیفون ۱۶ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone ۱۳ Pro Max | حافظه ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت اکتیو | ۲۵۵٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone ۱۳ Pro | حافظه ۲۵۶ گیگابایت | ۹۱٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| گوشی آیفون ۱۶ پرو | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شوک بزرگ به بازار؛ چرا قیمت گوشی موبایل امروز غیرقابلپیشبینی است؟
قیمت گوشی موبایل امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ نشاندهنده یک بیثباتی بیسابقه در بازار است. در حالی که انتظار میرفت با نزدیک شدن به پایان تابستان، بازار به ثبات نسبی برسد، اما دادههای بهدستآمده نشان از یک شوک قیمتی جدید دارد. اما ریشه این نوسانات چیست؟
برای مطالعه جدیدترین تحلیلها و رویدادهای اقتصادی، به سایت کیوسک خبر مراجعه کنید.
https://www.kioskekhabar.ir/?p=321487












