گروه : اقتصادی
بازار خودرو در سومین روز شهریور ۱۴۰۵، با وجود رکود در معاملات، مسیر صعودی در پیش گرفت و موج افزایش قیمت خودروهای داخلی، به ویژه محصولات دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا را فرا گرفت. این افزایش که تحت تاثیر رشد نرخ ارز و انتظارات تورمی رخ داده، در برخی مدلها نظیر شاهین اتوماتیک پلاس و سورن پلاس دوگانهسوز به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسید.
به گزارش کیوسک خبر، در ادامه، جدول قیمت بهروز بازار آزاد و قیمت کارخانه محصولات پرفروش ایرانخودرو و سایپا شامل سورن پلاس، دنا، پژو ۲۰۷، تارا، شاهین، اطلس و کوییک را مشاهده میکنید. این ارقام بر اساس استعلام از بازار در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۵ تهیه شده و نشان از فاصله عمیق قیمت کارخانه با بازار دارد. برای اطلاع دقیق از قیمت لحظهای انواع خودروهای داخلی و مونتاژی، جدول زیر را بررسی کنید .
| ایران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وانت آریسان | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما ۷X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس S | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| X77 (الیت) | ۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو ۵ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو M5 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو۶ (Z6 GT) | ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ (Z8) | ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) پرومکس AWD | ۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) هیبرید | ۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| فونیکس FX برقی | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ (F8) پرومکس | ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۹ (F9) | ۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۱۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرمان موتور | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR6 | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بهمن موتور | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت (نیو) | ۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ناموجود | توقف فروش |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ناموجود | توقف تولید |
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف تولید |
| ون اینرودز | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | توقف تولید |
| کاپرا دو کابین B | ناموجود | توقف تولید |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| هونگچی H5 | ۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H6 | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار ۱۱ | ناموجود | توقف فروش |
| مزدا۳ | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایر شرکت ها | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| لوکانو L7 | ۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | — | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | — | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | — | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگارد X35+ | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیسان S05 | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید |
| فردا ۵۱۱ | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
لیست قیمت ماشین های خارجی
| ولوو – Volvo | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| S90 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| XC70 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EX30 | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| بیامو – Bmw | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| IX1 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ۲۲۵ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۵ | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| X2 | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| X3 | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| بنز – Benz | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| GLB | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| A180 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| A200 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| C200 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| E200 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| EQA | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQB | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQE | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان – CHangan | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| یونی زد | ۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یونی تی | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو – Renault | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| آرکانا | ناموجود | توقف فروش |
| کولیوس | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا – Toyota | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| لکسوس LX600 | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوررانر (لیمیتد) | به زودی | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوررانر (پلاتینیوم) | به زودی | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لندکروز GXR (4.0) | ۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لندکروز VXR | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرادو | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاریس ۲۰۲۴ | ۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کرولا هیبرید ۲۰۲۵ | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین هیبرید ۲۰۲۵ | ۵,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس ۲۰۲۶ (نیوفیس) | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس ۲۰۲۵ (بنزینی) | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس ۲۰۲۵ (هیبرید) | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ3 | ناموجود | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ4 | ناموجود | توقف فروش |
| BZ4 MAX | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| کمری ۲.۰ (چین) | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| کمری ۲.۵ (چین) | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کمری LE (ژاپن) | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری (لومیر) | ۱۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| رافور ۲ٌWD | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور ۴WD | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| رافور ۴WD (ژاپن) | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| وایلندر ۴ٌWD | ۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانتلندر | ۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CHR | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونزا | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلندر | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| هایلندر (فول) | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هیوندای – Hyundai | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سوناتا ۲۰۲۵ (پاناروما) | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سوناتا ۲۰۲۵ | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| النترا ۲۰۲۵ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان ۲۰۲۵ | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سانتافه ۲۰۲۵ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پالیسید | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کونا | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا موتورز – Kia Motors | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| اسپورتیج (کوشا) | ۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج (هرمس) | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپتیما توربو K5 | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپتیما توربو K5 (هرمس) | ۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سورنتو ۳.۵ | به زودی | ۲۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورنتو هیبرید | به زودی | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا – Mazda | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| مزدا EZ60 | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا EZ6 | ۱۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| مزدا CX-30 | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| مزدا CX-50 | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی – Suzuki | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سیاز ۲۰۲۵ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بالنو ۲۰۲۵ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا ۲WD | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا ۴WD | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانکس | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی دستی (۳ در) | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| جیمنی اتوماتیک (۳ در) | ۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی (۵ در) | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا – Honda | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سیویک | ۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وزل ۲۰۲۵ | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتی | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| HR-V | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| E-NS1 | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| CR-V | ۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ZR-V | ناموجود | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| آکورد | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکسواگن – Volkswagen | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| ID4 (پیور) | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ID4 (پیور پلاس) | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیراک ۲۰۲۵ | ۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیدی یونیکس (پیور) | ۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیدی یونیکس (اولترا) | ۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگوان ۲۰۲۵ | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تایرون | ۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان – Nissan | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سیلفی (آمیتیس) | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیلفی (اینجوی ادیشن) | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| قشقایی آنر | ۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیکس | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ترا | ۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آلتیما | ۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس_تریل | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| پاترول ۲۰۲۶ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گریت وال – Great Wall | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
