بازار ارز تهران امروز (۲۱ مرداد ۱۴۰۵) روزی بدون نوسان را تجربه کرد و قیمت دلار آمریکا با افزایش ۰٫۰۰ درصدی، دقیقاً در کانال ۱۸۷ هزار و ۸۰۰ تومان تثبیت شد. این دومین روز پیاپی است که نرخ خرید و فروش دلار در بازار آزاد تغییری نمیکند؛ موضوعی که کارشناسان آن را نشانه بلاتکلیفی معاملهگران و انتظار برای شوکهای سیاسی و اقتصادی جدید میدانند.
به گزارش کیوسک خبر،در این گزارش، قیمت لحظهای دلار در صرافیهای معتبر، نرخ پشت خطی و تحلیل روند روزهای آینده را بخوانید.»
| عنوان | قیمت | تغییرات نسبت به روز قبل | تغییرات نسبت به هفته قبل | آخرین بروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۸۷٬۸۰۰ | ۰٫۰۰% | −۱٫۶۸% | ۱۱:۵۰ | |
| یورو | ۲۱۶٬۷۶۰ | ۰٫۰۰% | −۱٫۸۰% | ۱۱:۵۰ | |
| درهم امارات | ۵۱٬۱۶۱ | ۰٫۰۰% | −۱٫۶۲% | ۱۱:۵۰ | |
| پوند انگلستان | ۲۵۳٬۶۸۰ | ۰٫۰۰% | −۱٫۵۰% | ۱۱:۵۰ | |
| لیر ترکیه | ۳٬۹۱۰ | ۰٫۰۰% | −۲٫۹۸% | ۱۱:۵۰ | |
| دینار عراق | ۱۲۸ | ۰٫۰۰% | −۴٫۸۳% | ۱۱:۵۰ | |
| یوان چین | ۲۸٬۰۰۰ | ۰٫۰۰% | −۱٫۵۱% | ۱۱:۵۰ | |
| ین ژاپن | ۱۱۷٬۶۰۰ | ۰٫۰۰% | ۹٬۴۴۵٫۴۵% | ۱۱:۵۰ | |
| دلار کانادا | ۱۳۴٬۸۹۰ | ۰٫۰۰% | −۱٫۱۲% | ۱۱:۵۰ | |
| درام ارمنستان | ۵۱۳ | ۰٫۰۰% | −۱٫۷۲% | ۱۱:۵۰ | |
| افغان افغانستان | ۲٬۷۷۸ | ۰٫۰۰% | −۴٫۳۱% | ۱۱:۵۰ | |
| ریال عربستان | ۵۰٬۰۱۵ | ۰٫۰۰% | −۱٫۶۶% | ۱۱:۵ |
برای مطالعه جدیدترین تحلیلها و رویدادهای اقتصادی، به سایت کیوسک خبر مراجعه کنید.
https://www.kioskekhabar.ir/?p=320612












