گروه : اقتصادی
قیمت روز خودروهای ایرانخودرو شامل پژو ۲۰۷، سمند، دنا، تارا و سایر محصولات امروز (جمعه، ۶ شهریور) در بازار آزاد و نمایندگیهای مجاز اعلام شد. جدول کامل مقایسهای قیمت کارخانه و بازار را در ادامه مشاهده کنید.
به گزارش کیوسک خبر، قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵ در بازار آزاد و نمایندگی اعلام شد. جدول کامل قیمتها را در ادامه مشاهده کنید.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما ۷X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
به گزارش کیوسک خبر، بازار خودرو امروز بهدلیل تعطیلی جمعه، تغییرات چندانی نداشت و قیمتها نسبت به روز گذشته تقریباً ثابت ماند. کارشناسان معتقدند هفته آینده با بازگشایی بازارهای مالی، احتمال نوسان قیمت خودرو وجود دارد و سرمایهگذاران باید تحولات نرخ ارز را رصد کنند.
برای مطالعه جدیدترین تحلیلها و رویدادهای اقتصادی، به سایت کیوسک خبر مراجعه کنید.
https://www.kioskekhabar.ir/?p=322517













