به گزارش کیوسک خبر، قیمت انواع ماهی در شانزدهم تیر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
| نوع ماهی | قیمت |
| ماهی کیلیکا با سر ۵۰۰ گرم | ۲۹.۵۰۰ |
| ماهی قزل آلای بی استخوان ۸۰۰ گرم | ۹۲.۰۰۰ |
| ماهی قزل آلای بی استخوان ۴۰۰ گرم | ۴۹.۸۰۰ |
| فیله قزل سالمون ایرانی بدون تیغ واستخوان ۵۰۰ گرم | ۸۲.۰۰۰ |
| فیله ماهی شوریده جنوب ۷۰۰ گرم | ۱۳۲.۵۰۰ |
| فیله ماهی شوریده جنوب ۶۰۰ گرم | ۷۹.۰۰۰ |
| استیک ماهی شیر جنوب با پوست ۷۰۰گرم | ۹۸.۵۰۰ |
| فیله ماهی تیلاپیلا چین بدون تیغ و پوست | ۱۰۶.۰۰۰ |
| فیله ماهی تیلاپیلا چین بدون تیغ و پوست ۶۰۰ گرم | ۵۴.۰۰۰ |
| فیله ماهی حلوای سیاه ۷۰۰ گرم | ۱۴۴.۰۰۰ |
| ماهی سفید دریایی شکم خالی ۷۵۰ گرم | ۵۹.۵۰۰ |
| ماهی حسون ۷۰۰ گرم | ۳۴.۰۰۰ |
| ماهی حسون ۷۰۰ گرم منجمد | ۳۱.۵۰۰ |
| ماهی گیدر ۵۰۰ گرم | ۸۴.۰۰۰ |
| فیله ماهی سالمون نروژی بدون پوست | ۱۸۹.۵۰۰ |
| فیله منجمد گیش ۴۰۰ گرم | ۴۸.۰۰۰ |
| فیله ماهی قزل سالمون ایرانی ۵۰۰ گرم | ۹۸.۰۰۰ |
| فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۵۰۰ گرم | ۹۶.۰۰۰ |
| فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۳۰۰ گرم | ۷۱.۰۰۰ |
| فیله ماهی سلطان ابراهیم جنوب با پوست | ۵۹.۰۰۰ |
| فیله ماهی سنگسر شهری ۷۰۰ گرم | ۹۳.۵۰۰ |
| فیله ماهی کوتر۵۰۰ گرم | ۸۵.۰۰۰ |
| فیله ماهی سنگسر طلایی جنوب | ۱۱۱.۰۰۰ |
| فیله ماهی هیگ نیوزلندی | ۲۸.۰۰۰ |
| تیلاپیلا ۱۰۰۰ گرم | ۹۲.۰۰۰ |
| ماهی قزل آلای شکم خالی ۱۰۰۰ گرم شیلات | ۹۷.۰۰۰ |
| ماهی قزل آلای منجمد ۱۰۰۰ گرم | ۴۵.۰۰۰ |
| فیله استیک شیر ۷۰۰ گرم شیلات | ۱۳۱.۵۰۰ |
| فیله ماهی شیر خلیج فارس ۷۰۰ گرم | ۹۵.۷۰۰ |
| فیله هوکی ۷۰۰ گرم شیلات | ۷۲.۰۰۰ |
| میگوی رگ گیری شده ۵۰۰ گرم | ۹۳.۰۰۰ |
| میگوی شیلات ۱۰۰۰ گرم | ۱۶۹.۰۰۰ |
https://www.kioskekhabar.ir/?p=102709








