به گزارش کیوسک خبر، ده گوشی تلفن همراه پرفروش هفته گذشته، به شرح و قیمت زیر بود:
| قیمت روز(تومان) | نام محصول | مدل گوشی |
| ۳۷۴,۰۰۰ | Nokia ۱۰۶ | نوکیا ۱۰۶ |
| ۳۶۶,۰۰۰ | Nokia ۱۰۵ | نوکیا ۱۰۵ |
| ۳,۸۹۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۲ | سامسونگ گلکسی آ۱۲ |
| ۶.۹۵۰.۰۰۰ | xiaomi POCO X۳ | شیائومی پوکو ایکس ۳ |
| ۷,۴۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۱ | سامسونگ گلکسی آ۵۱ |
| ۴.۱۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۱s | سامسونگ گلکسی آ۲۱ اس |
| ۶,۱۲۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۲ | سامسونگ گلکسی آ۳۲ |
| ۴.۱۰۰.۰۰۰ | xiaomi POCO m۳ | شیائومی پوکو ام ۳ |
| ۲,۸۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۲ | سامسونگ گلکسی آ۰۲ |
| ۳.۷۵۰.۰۰۰ | xiaomi Redmi ۹ | شیائومی ردمی ۹ |
https://www.kioskekhabar.ir/?p=110067








