به گزارش کیوسک خبر، قیمت عمده فروشی انواع آجیل و خشکبار در شانزدهم تیر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
| آجیل و خشکبار | قیمت درجه یک (ریال) |
| قیمت آلبالو نیمه خشک | ۳۹۸,۰۰۰ |
| قیمت آلو بخارا | ۱,۱۶۰,۰۰۰ |
| قیمت آلو جنگلی درشت | ۲۴۸,۰۰۰ |
| قیمت انجیر خشک | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| قیمت بادام منقا یک پوست کاغذی | ۱,۵۲۰,۰۰۰ |
| قیمت بادام هندی سایز۳۲۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰ |
| قیمت برگ زرد آلو ممتاز(زرین) | ۵۹۰,۰۰۰ |
| قیمت برگ قیسی سکه ای | ۶۹۲,۰۰۰ |
| قیمت پسته احمدآقایی | ۲,۰۸۰,۰۰۰ |
| قیمت پسته اکبری | ۲,۲۳۰,۰۰۰ |
| قیمت پسته فندقی | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| قیمت تخمه آفتابگردان کله قوچی (دور سفید و سیاه) | ۳۲۵,۰۰۰ |
| قیمت تخمه آفتابگردان ریز | ۳۳۰,۰۰۰ |
| قیمت تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | ۳۹۵,۰۰۰ |
| قیمت تخمه کدو گوشتی | ۸۵۰,۰۰۰ |
| قیمت پودر نارگیل | ۸۴۵,۰۰۰ |
| قیمت خلال بادام زمینی | ۸۷۰,۰۰۰ |
| قیمت سنجد | ۴۹۰,۰۰۰ |
| قیمت سویا آجیلی | ۳۴۵,۰۰۰ |
| قیمت شاهدانه | ۴۹۰,۰۰۰ |
| قیمت عناب | ۴۸۵,۰۰۰ |
| قیمت فندق با پوست خام | ۱.۷۳۰,۰۰۰ |
| قیمت کشمش پلویی(خرمایی وسیاه) | ۳۶۰,۰۰۰ |
| قیمت کشمش پلویی طلایی | ۳۶۵,۰۰۰ |
| قیمت کشمش سبز پیکانی | ۵۲۲,۰۰۰ |
| قیمت کنجد خام سفید | ۵۷۰,۰۰۰ |
| قیمت کنجد خام سیاه | ۵۰۰,۰۰۰ |
| قیمت گردو با پوست کاغذی (وارداتی) | ۱,۲۱۰,۰۰۰ |
| قیمت گندم بوداده | ۷۹,۰۰۰ |
| قیمت مغز بادام | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| قیمت مغــز بــادام زمینی درشت (با پوست) | ۴۷۰,۰۰۰ |
| قیمت مغز گردو | ۲,۶۴۰,۰۰۰ |
| قیمت مویز بدون هسته | ۹۹۵,۰۰۰ |
| قیمت مویز با هسته | ۴۰۰,۰۰۰ |
| قیمت نخودچی دو آتیشه بی نمک | ۳۹۰,۰۰۰ |
| قیمت نخودچی دو آتیشه شور | ۳۸۰,۰۰۰ |
| قیمت خلال پسته | ۳,۹۴۰,۰۰۰ |
| قیمت مغز فندق شور | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| قیمت مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی | ۶۰۰,۰۰۰ |
| قیمت تخم شربتی | ۴۵۰,۰۰۰ |
| قیمت خاکشیر | ۶۱۰,۰۰۰ |
| قیمت تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ممتاز | ۹۷۰,۰۰ |
https://www.kioskekhabar.ir/?p=102700








