

به گزارش کیوسک خبر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، تجلیل از کارکنان رزمنده و ایثارگر سازمان تامین اجتماعی، همزمان با چهلمین سال بزرگداشت فداکاری و مجاهدت ملت بزرگ ایران در ایام هفته دفاع مقدس انجام می شود.
اسامی همکاران رزمنده شاخص شاغل در ادارات کل و مدیریت های درمان سراسر کشور به شرح زیر است:
رزمندگان شاخص سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹
| ردیف | نام استان | نام رزمنده شاخص اداره کل بیمه ای | نام رزمنده شاخص مدیریت درمان |
| ۱ | آذربایجان شرقی | محمد زیرجام | سیدحسن سیدی |
| ۲ | آذربایجان غربی | رضا بخشی وند | دکتر علی عبدی |
| ۳ | اردبیل | جعفرقلی زاده | دکتر علی حیدری |
| ۴ | اصفهان | مرتضی حاجی کاظمی | دکتر آرش علیزاده |
| ۵ | البرز | ابوالحسن قورچیان | دکتر محمد امین حبیبی راد |
| ۶ | ایلام | بهروز هژبری | سیدعباس فتحعلی پور |
| ۷ | بوشهر | عبدالخالق برزگرزاده | دکتر یدالله زارعی |
| ۸ | چهارمحال وبختیاری | تیمور جعفریان | دکتر محمدغیاثی |
| ۹ | خراسان شمالی | عبداله غلامی | احمد خالقیان |
| ۱۰ | خراسان رضوی | علیرضا یزدان پرست | دکتر علیرضا لزرنوده |
| ۱۱ | خراسان جنوبی | احمد یونسی | سعید وجاهت |
| ۱۲ | خوزستان | مجید اسکندری | دکتر محسن ممبینی |
| ۱۳ | زنجان | علیرضا اسدی | دکتر سید فرشید سعید |
| ۱۴ | سمنان | حمیدرضا سهرابی | دکتر محمدرضا ذوالفقارپور |
| ۱۵ | سیستان وبلوچستان | علی میری | غلامرضا حسین آبادی |
| ۱۶ | فارس | قدرت اله زارع | دکتر سید ابراهیم تراب |
| ۱۷ | قزوین | محمدحسین شکوهی | حسن یعقوبی |
| ۱۸ | قم | داود شاپوری | محمد ناظریان |
| ۱۹ | کردستان | محی الدین حسین پناهی | ناصرجمشیدی |
| ۲۰ | کرمان | غلامعباس کمالی گوکی | احمد ملائی ندیکی |
| ۲۱ | کرمانشاه | علیرضا باوندپوری | دکتر یعقوب کرکوبی |
| ۲۲ | کهگیلویه و بویراحمد | علی محمد علیپور امیرآباد | بازعلی وارسته |
| ۲۳ | گلستان | رضا شیخ غلامی | دکتر عبدالکریم صاحب جمعی |
| ۲۴ | گیلان | بیت اله احمدی | دکتر سیروس حیدری |
| ۲۵ | لرستان | سید حمید موسوی | قربانی ترک |
| ۲۶ | مازندران | نبی اله ابراهیم نژاد گرجی | رضا هدایتی |
| ۲۷ | مرکزی | علی اکبری | دکتر رسول زین العابدینی |
| ۲۸ | هرمزگان | اسماعیل آقایی نسب | محمد اخلاقی |
| ۲۹ | همدان | محمد رشیدی | دکتر حسن عروتی موفق |
| ۳۰ | یزد | علی قربان بهابادی | دکتر رضا برخورداری |
| ۳۱ | اداره کل شرق تهران | حسین مقدم نیا | – |
| ۳۲ | اداره کل غرب تهران | عباس حسین خانی | – |
| ۳۳ | اداره کل شهرستانهای تهران | حسین کربلائی محمدعلی | – |
| ۳۴ | مدیریت درمان استان تهران | جعفر ملکی جمال آباد | |
| ۳۵ | مدیریت درمان کاشان | ماشاءله تلک آبادی | |
| ۳۶ | ستاد مرکزی سازمان | سید بختیار نصیری |
https://www.kioskekhabar.ir/?p=37231








