گروه : بورس و بازارهای مالی
بازار طلا و سکه امروز جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ با نوسانات جدیدی همراه شده است. در این گزارش بهروز، جدول کامل قیمت سکه امامی، بهار آزادی، نیمسکه، ربعسکه و سکه گرمی به همراه نرخ مثقال طلا، طلای آبشده، طلای دستدوم و قیمت انس جهانی طلا را برای تصمیمگیری آگاهانهتر سرمایهگذاران و خریداران تنظیم کردهایم. در ادامه، آخرین تغییرات بازار را بر اساس معاملات امروز مرور کنید.
همهی آنچه برای خرید یا فروش طلا در امروز نیاز دارید، در یک جدول جامع در زیر گردآوری شده است. از نرخ لحظهای سکه امامی و بهار آزادی گرفته تا قیمت طلای آبشده و انس جهانی را در جدول پایین مشاهده کنید و از آخرین تغییرات بازار امروز جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ باخبر شوید.
جدول زیر در حال بهروزرسانی است و نرخهای امروز را نشان میدهد
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۸۵,۷۸۲,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴۷,۷۰۷,۰۰۰ | |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۸۳,۳۰۵,۰۰۰ | |
| طلای دست دوم | ۱۸۳,۳۰۴,۷۲۰ | |
| آبشده کمتر از کیلو | ۸۰۵,۷۷۰,۰۰۰ | |
| مثقال طلا | ۸۰۴,۸۳۰,۰۰۰ | |
| انس طلا | ۴,۲۴۶.۰۸ | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | ۱,۸۶۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۸۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه تک فروشی | ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه تک فروشی | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی تک فروشی | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| حباب | حباب سکه امامی | ۲۶,۸۶۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۶۰,۵۶۰,۰۰۰ | |
| حباب نیم سکه | ۱۱,۶۹۰,۰۰۰ | |
| حباب ربع سکه | ۶۰,۸۲۰,۰۰۰ | |
| حباب سکه گرمی | ۳۹,۲۲۰,۰۰۰ | |
https://www.kioskekhabar.ir/?p=320039












